공감 존중 소통으로 함께 성장하는 무등교육

학사일정/일일시정표

무등교육과정 학사력

2024학년도 무등교육과정 학사력

시정표

1~2학년 3~4학년 5~6학년
구분 시정 시간
(분)
구분 시정 시간
(분)
구분 시정 시간
(분)
1교시 9:00~9:40 40 1교시 9:00~9:40 40 1교시 9:00~9:40 40
2교시 9:50~10:30 40 2교시 9:50~10:30 40 2교시 9:50~10:30 40
중간 놀이 10:30~10:50 20 중간 놀이 10:30~10:50 20 중간 놀이 10:30~10:50 20
3교시 10:50~11:30 40 3교시 10:50~11:30 40 3교시 10:50~11:30 40
4교시 11:40~12:20 40 4교시 11:40~12:20 40 4교시 11:40~12:20 40
급식 12:20~13:10 50 5교시 12:30~13:10 40 급식 12:20~13:10 50
5교시 13:10~13:50 40 급식 13:10~13:50 40 5교시 13:10~13:50 40
월,수(4교시) 13:10 하교
화,목,금(5교시) 13:50 하교
6교시 14:00~14:40 40 6교시 14:00~14:40 40
월,수,목,금(5교시) 13:50 하교
화요일(6교시) 14:40 하교
월,화,목,금(6교시) 14:40 하교
수요일(5교시) 13:50 하교